School Supply List
6th Grade/ Grado 6
| 6th Grade Supplies needed for academic subject classes | Grado 6 Útiles necesarios para las clases de materias académicas |
|---|---|
| 1 - 1 Inch Binder | 1 Carpeta de tapa dura de 1 pulgada |
| 24 Pencils with erasers | 24 Lápices con gomas de borrar |
| 3 Colored pens for editing/marking | 3 Bolígrafos de colores para editar/marcar |
| 2 Highlighters | 2 Resaltadores |
| 1 9 x 12 Spiral Sketch book (Art) | 1 Cuaderno de bocetos en espiral de 9 x 12 (Arte) |
| 6 Folders | 6 Carpetas |
| 1 Math Notebook | 1 Cuaderno de matemáticas |
| 1 Single Notebook for English | 1 Cuaderno individual de Inglés |
| 1 Wireless mouse | 1 Ratón inalámbrico |
| 1 Earbuds/headphones (inexpensive pair is preferred) | 1 Auriculares o ‘earbuds’ (es preferible un par económico) |
| 1 TI-34 MultiView calculator | 1 Calculadora TI-34 Multi-View |
7th Grade/ Grado 7
| 7th Grade Supplies needed for academic subject classes | Grado 7 Útiles necesarios para las clases de materias académicas |
|---|---|
| 2 Composition notebooks (English & Science) | 2 Cuadernos de composición,(English & Science) |
| (8) Hole punched folders with pockets (durable material) for all subjects | 8 Carpetas con bolsillos (material duradero) para todas las clases |
| 8 Tabbed dividers – (4) for the AM binder, (4) for the PM binder | 8 Carpetas de 3 anillas con separadores y papel rayado de hojas sueltas (4) para AM carpeta de anillas para cuaderno (4) para PM carpeta de anillas para cuaderno |
| 2 Packs of lined looseleaf notebook paper | 2 Paquetes de papel para cuaderno de hojas sueltas rayadas |
| 2 - 1.5-inch binders - 1 labeled AM and 1 labeled PM | 2 Carpeta de anillas para cuadernode 1.5” - 1 etiquetado AM y 1 etiquetado PM |
| 12 Ink Pens (blue or black) No Gel Pens (on going supply) | 12 Bolígrafos (azul o negro) No bolígrafos de gel- suministro continuo |
| 1 Pack Colored Pencils & Individual Pencil Sharpener (small) | 1 Lápices de colores & sacapuntas individual (pequeño) |
| 4 Highlighters | 4 Resaltadores |
| 12 #2 Pencils (on going supply) | 12 Lápices #2- suministro continuo |
| 4 Erasers | 4 Gomas de borrar |
| 1 Calculator (Texas Instruments: TI 30XS, TI 30 XS Multi-View) Name permanently marked on both case and calculator | 1 Calculadora (Texas Instruments: TI 30XS, TI 30 XS Multi-View) - Poner el nombre en la calculadora y en la caja |
| 1 9 x 12 Spiral Sketch book (Art) | 1 Cuaderno de bocetos en espiral de 9 x 12 (Arte) |
| 1 Manila Folder (Family & Consumer Science) | 1 Carpeta manila (Ciencias de la Familia y del Consumidor) |
| 1 Earbuds/headphones | 1 Auriculares o ‘earbuds’ |
8th Grade/ Grado 8
| School Supplies Grade 8 | Útiles Escolares Grado 8 |
|---|---|
| 1 9x12 Spiral Sketchbook (Art) | 1 Cuaderno de bocetos en espiral de 9 x 12 (Arte) |
| 1 Manila Folder (Family & Consumer Science) | 1 Carpeta manila (Ciencias de la Familia y del Consumidor) |
| Supplies needed for academic subject classes: | Útiles necesarios para las clases de materias académicas: |
| 1 Notebook Paper (ongoing supply) | 1 Papel rayado de hojas sueltas - suministro continuo |
| 1 Ink Pens (ongoing supply) | 1 Bolígrafos - suministro continuo |
| 24 Number 2 Pencils (ongoing supply) | 24 Lápices #2- suministro continuo |
| 1 3x 3 Post-it notes (ongoing supply) | 1 Notas adhesivas Post-It, 3” x 3” -suministro continuo |
| Index Cards | Tarjetas índece |
| Highlighters | Resaltatores |
| 1 Dividers for Binders | 1 Divisores para carpetas de tapa dura |
| 1 Headphones for Computer | 1 Auriculares para computadora |
| 1 Folders for each class | 1 Carpetas para cada clase |
| 1 Index card pack (Spanish) | 1 Paquete de fichas (para español) |
| 1 3 inch Binder (Spanish) (Rehrig) | 1 Carpeta de 3 pulgadas de tapa dura (para español) |
| 1 folder for Spanish ( Stephens) | 1 Carpeta para Español (Stephens) |
| 1 - 1.5 inch Binder for French | 1 carpeta de tapa dura de 1.5 pulgadas (Francés) |
| 1 - 1 subject Notebook for French | 1 cuaderno de una asignatura para Francés |
| 1 1 Inch Binder (Science) | 1 Carpeta de tapa dura de 1 pulgada (Ciencias) |
| 1 Binder for math | 1 Carpeta de tapa dura para matemáticas |
| 1 Scientific TI 3OXS Calculator (Pre Algebra/Algebra) | 1 Calculadora ‘Scientific TI 3OXS’ (pre-álgebra y álgebra) |
| 1 Graphing TI 84 PLUS CE Calculator (Algebra 2 /Geometry) | 1 Calculadora ‘Graphing TI 84 PLUS CE’ (álgebra/geometría) |
| 1 Binder (English) | 1 Carpeta de tapa dura (Inglés) |
