School Supply List
6th Grade/ Grado 6
| 6th Grade Supplies needed for academic subject classes | Grado 6 Útiles necesarios para las clases de materias académicas |
|---|---|
| 24 Pencils with erasers | 24 Lápices con gomas de borrar |
| 3 colored pens for editing/marking | 3 bolígrafos de colores para editar/marcar |
| 1 Index cards | 1 Fichas |
| 2 Highlighters | 2 Resaltadores |
| 1 Post-it notes | 1 Notas Adhesivas Post-It |
| 1 9 x 12 Spiral Sketch book (Art) | 1 cuaderno de bocetos en espiral de 9 x 12 (Arte) |
| 6 folders | 6 carpetas |
| 1 Math Notebook | 1 cuaderno de matemáticas |
| 1 Single Notebook for English | 1 cuaderno individual de Inglés |
| 1 Wireless mouse | 1 Ratón inalámbrico |
| 1 Earbuds/headphones (inexpensive pair is preferred) | 1 Auriculares o ‘earbuds’ (es preferible un par económico) |
| 1 TI-34 MultiView calculator | 1 Calculadora TI-34 Multi-View |
7th Grade/ Grado 7
| 7th Grade Supplies needed for academic subject classes | Grado 7 Útiles necesarios para las clases de materias académicas |
|---|---|
|
2 composition notebooks (English & Science) |
2 Cuadernos de composición,(English & Science) |
|
(8) Folders with pockets (durable material) for all subjects |
8 carpetas con bolsillos (material duradero) para todas las clases |
|
8 tabbed dividers – (4) for the AM binder, (4) for the PM binder |
8 carpetas de 3 anillas con separadores y papel rayado de hojas sueltas (4) para AM carpeta de anillas para cuaderno (4) para PM carpeta de anillas para cuaderno |
|
2 packs of lined looseleaf notebook paper |
2 paquetes de papel para cuaderno de hojas sueltas rayadas |
|
2 1.5-inch binders - 1 labeled AM and 1 labeled PM |
2 carpeta de anillas para cuadernode 1.5” - 1 etiquetado AM y 1 etiquetado PM |
|
1 3 x 3 Post-it notes (any color – ongoing supply) |
1 Notas adhesivas Post-It, 3” x 3”, (cualquier color - suministro continuo) |
|
12 Ink Pens (blue or black) No Gel Pens (on going supply) |
12 Bolígrafos (azul o negro) No bolígrafos de gel- suministro continuo |
|
1 pack Colored Pencils & Individual Pencil Sharpener (small) |
1 Lápices de colores & sacapuntas individual (pequeño) |
|
4 Highlighters |
4 Resaltadores |
|
12 #2 Pencils (on going supply) |
12 Lápices #2- suministro continuo |
|
4 Erasers |
4 Gomas de borrar |
|
1 Calculator (Texas Instruments: TI 30XS, TI 30 XS Multi-View) |
1 Calculadora (Texas Instruments: TI 30XS, TI 30 XS Multi-View) |
|
1 9 x 12 Spiral Sketch book (Art) |
1 cuaderno de bocetos en espiral de 9 x 12 (Arte) |
|
1 Manila Folder (Family & Consumer Science) |
1 Carpeta manila (Ciencias de la Familia y del Consumidor) |
|
1 Earbuds/headphones |
1 Auriculares o ‘earbuds’ |
8th Grade/ Grado 8
| School Supplies Grade 8 | Útiles Escolares Grado 8 |
|---|---|
| Supplies needed for UA Classes | Útiles necesarios para las Clases de Artes Unificadas |
| 1 9x12 Spiral Sketchbook (Art) | 1 cuaderno de bocetos en espiral de 9 x 12 (Arte) |
| 1 Manila Folder (Family & Consumer Science) | 1 Carpeta manila (Ciencias de la Familia y del Consumidor) |
| Supplies needed for academic subject classes: | Útiles necesarios para las clases de materias académicas: |
| 1 Notebook Paper (ongoing supply) | 1 Papel rayado de hojas sueltas - suministro continuo |
| 1 Ink Pens (ongoing supply) | 1 Bolígrafos - suministro continuo |
| 24 Number 2 Pencils (ongoing supply) | 24 Lápices #2- suministro continuo |
| 1 3x 3 Post-it notes (ongoing supply) | 1 Notas adhesivas Post-It, 3” x 3” -suministro continuo |
| 1 Dividers for Binders | 1 Divisores para carpetas de tapa dura |
| 1 Headphones for Computer | 1 Auriculares para computadora |
| 1 Folders for each class | 1 Carpetas para cada clase |
| 1 Index card pack (Spanish) | 1 Paquete de fichas (para español) |
| 1 3 inch Binder ( Spanish) | 1 Carpeta de 3 pulgadas de tapa dura (para español) |
| 1 1 inch Binder ( Science) | 1 Carpeta de tapa dura de 1 pulgada |
| 1 Binder or folder for math | 1 Carpeta de tapa dura o carpeta para matemáticas |
| 1 1 subject Spiral Notebook (Math) | 1 1 cuaderno de espiral de 1 materia (matemáticas) |
| 1 Scientific TI 3OXS Calculator (Pre Algebra) | 1 Calculadora ‘Scientific TI 3OXS’ (pre-álgebra9 |
| 1 Graphing TI 84 PLUS CE Calculator (Algebra/Geometry) | 1 Calculadora ‘Graphing TI 84 PLUS CE’ (álgebra/geometría) |
| 1 Notebook (English) | 1 Cuaderno (para inglés) |
